Ρωσία
Europe/Moscow
Loading...
Loading...
UTC
Συντονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος
Loading...
Loading...
Τοπική ώρα
Η τρέχουσα ζώνη ώρας σας
Loading...
Loading...
Ζώνες ώρας
Η χώρα Ρωσία καλύπτει πολλές ζώνες ώρας. Παρακάτω υπάρχει πίνακας με διάφορες ζώνες ώρας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τρέχουσα ώρα online και περισσότερες πληροφορίες.
Ζώνη ώρας | Ώρα | Μετατόπιση | Μετατόπιση UTC |
|---|---|---|---|
| Asia/Magadan | Δευ 10 Αυγ 2026, 10:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μαγκαντάν | +11:00 |
| Asia/Sakhalin | Δευ 10 Αυγ 2026, 10:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μαγκαντάν | +11:00 |
| Asia/Srednekolymsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 10:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μαγκαντάν | +11:00 |
| Asia/Anadyr | Δευ 10 Αυγ 2026, 11:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Πετροπαβλόβσκ-Καμτσάτσκι | +12:00 |
| Asia/Kamchatka | Δευ 10 Αυγ 2026, 11:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Πετροπαβλόβσκ-Καμτσάτσκι | +12:00 |
| Europe/Kaliningrad | Δευ 10 Αυγ 2026, 1:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ανατολικής Ευρώπης | +02:00 |
| Europe/Kirov | Δευ 10 Αυγ 2026, 2:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μόσχας | +03:00 |
| Europe/Moscow | Δευ 10 Αυγ 2026, 2:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μόσχας | +03:00 |
| Europe/Simferopol | Δευ 10 Αυγ 2026, 2:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μόσχας | +03:00 |
| Europe/Volgograd | Δευ 10 Αυγ 2026, 2:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Μόσχας | +03:00 |
| Europe/Astrakhan | Δευ 10 Αυγ 2026, 3:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Σάμαρας | +04:00 |
| Europe/Samara | Δευ 10 Αυγ 2026, 3:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Σάμαρας | +04:00 |
| Europe/Saratov | Δευ 10 Αυγ 2026, 3:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Σάμαρας | +04:00 |
| Europe/Ulyanovsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 3:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Σάμαρας | +04:00 |
| Asia/Yekaterinburg | Δευ 10 Αυγ 2026, 4:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Αικατερινούπολης | +05:00 |
| Asia/Omsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 5:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ομσκ | +06:00 |
| Asia/Barnaul | Δευ 10 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Κρασνογιάρσκ | +07:00 |
| Asia/Krasnoyarsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Κρασνογιάρσκ | +07:00 |
| Asia/Novokuznetsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Κρασνογιάρσκ | +07:00 |
| Asia/Novosibirsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Κρασνογιάρσκ | +07:00 |
| Asia/Tomsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 6:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Κρασνογιάρσκ | +07:00 |
| Asia/Irkutsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 7:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ιρκούτσκ | +08:00 |
| Asia/Chita | Δευ 10 Αυγ 2026, 8:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Γιακούτσκ | +09:00 |
| Asia/Khandyga | Δευ 10 Αυγ 2026, 8:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Γιακούτσκ | +09:00 |
| Asia/Yakutsk | Δευ 10 Αυγ 2026, 8:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Γιακούτσκ | +09:00 |
| Asia/Ust-Nera | Δευ 10 Αυγ 2026, 9:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Βλαδιβοστόκ | +10:00 |
| Asia/Vladivostok | Δευ 10 Αυγ 2026, 9:58 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Βλαδιβοστόκ | +10:00 |
Ρωσία στον χάρτη
Προφίλ χώρας
| Emoji | 🇷🇺 |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | RU |
| ISO Alpha-3 | RUS |
| ISO Numeric | 643 |
| ISO8601 | ГОСТ ИСО 8601-2001 (current), ГОСТ 7.64-90 (obsolete) |
| LTD | .ru |
| Έκταση | 17 εκ. χλμ. |
| Γλώσσες | ru,tt,xal,cau,ady,kv,ce,tyv,cv,udm,tut,mns,bua,myv,mdf,chm,ba,inh,kbd,krc,av,sah,nog |
| Μορφή ημερομηνίας | dd.MM.yyyy |
| Νόμισμα | Ρούβλι Ρωσίας (RUB) |
| Πληθυσμός | 144 εκ. |
| Πρωτεύουσα | Μόσχα |
| Τηλέφωνο | +7 |
| Χώρα | Ρωσία |