Καναδάς
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Συντονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος
Loading...
Loading...
Τοπική ώρα
Η τρέχουσα ζώνη ώρας σας
Loading...
Loading...
Ζώνες ώρας
Η χώρα Καναδάς καλύπτει πολλές ζώνες ώρας. Παρακάτω υπάρχει πίνακας με διάφορες ζώνες ώρας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τρέχουσα ώρα online και περισσότερες πληροφορίες.
Ζώνη ώρας | Ώρα | Μετατόπιση | Μετατόπιση UTC |
|---|---|---|---|
| America/Atikokan | Δευ 22 Ιουν 2026, 10:46 π.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Panama | Δευ 22 Ιουν 2026, 10:46 π.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Rankin_Inlet | Δευ 22 Ιουν 2026, 10:46 π.μ. | Κεντρική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Resolute | Δευ 22 Ιουν 2026, 10:46 π.μ. | Κεντρική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Winnipeg | Δευ 22 Ιουν 2026, 10:46 π.μ. | Κεντρική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Δευ 22 Ιουν 2026, 11:46 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Iqaluit | Δευ 22 Ιουν 2026, 11:46 π.μ. | Ανατολική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Δευ 22 Ιουν 2026, 11:46 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Toronto | Δευ 22 Ιουν 2026, 11:46 π.μ. | Ανατολική θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Δευ 22 Ιουν 2026, 12:46 μ.μ. | Θερινή ώρα Ατλαντικού | -03:00 |
| America/Goose_Bay | Δευ 22 Ιουν 2026, 12:46 μ.μ. | Θερινή ώρα Ατλαντικού | -03:00 |
| America/Halifax | Δευ 22 Ιουν 2026, 12:46 μ.μ. | Θερινή ώρα Ατλαντικού | -03:00 |
| America/Moncton | Δευ 22 Ιουν 2026, 12:46 μ.μ. | Θερινή ώρα Ατλαντικού | -03:00 |
| America/St_Johns | Δευ 22 Ιουν 2026, 1:16 μ.μ. | Θερινή ώρα Νέας Γης | -02:30 |
| America/Creston | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Dawson | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Phoenix | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Vancouver | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Θερινή ώρα Ειρηνικού | -07:00 |
| America/Whitehorse | Δευ 22 Ιουν 2026, 8:46 π.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Cambridge_Bay | Δευ 22 Ιουν 2026, 9:46 π.μ. | Ορεινή θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Edmonton | Δευ 22 Ιουν 2026, 9:46 π.μ. | Ορεινή θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Inuvik | Δευ 22 Ιουν 2026, 9:46 π.μ. | Ορεινή θερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Regina | Δευ 22 Ιουν 2026, 9:46 π.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Swift_Current | Δευ 22 Ιουν 2026, 9:46 π.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
Καναδάς στον χάρτη
Προφίλ χώρας
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Έκταση | 10 εκ. χλμ. |
| Γλώσσες | en-CA,fr-CA,iu |
| Μορφή ημερομηνίας | yyyy-MM-dd |
| Νόμισμα | Δολάριο Καναδά (CAD) |
| Πληθυσμός | 37 εκ. |
| Πρωτεύουσα | Οττάβα |
| Τηλέφωνο | +1 |
| Χώρα | Καναδάς |