Καναδάς
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Συντονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος
Loading...
Loading...
Τοπική ώρα
Η τρέχουσα ζώνη ώρας σας
Loading...
Loading...
Ζώνες ώρας
Η χώρα Καναδάς καλύπτει πολλές ζώνες ώρας. Παρακάτω υπάρχει πίνακας με διάφορες ζώνες ώρας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τρέχουσα ώρα online και περισσότερες πληροφορίες.
Ζώνη ώρας | Ώρα | Μετατόπιση | Μετατόπιση UTC |
|---|---|---|---|
| America/St_Johns | Τρί 23 Δεκ 2025, 10:01 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Νέας Γης | -03:30 |
| America/Vancouver | Τρί 23 Δεκ 2025, 5:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ειρηνικού | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Creston | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Dawson | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Edmonton | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Inuvik | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Phoenix | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Whitehorse | Τρί 23 Δεκ 2025, 6:31 μ.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Rankin_Inlet | Τρί 23 Δεκ 2025, 7:31 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Regina | Τρί 23 Δεκ 2025, 7:31 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Resolute | Τρί 23 Δεκ 2025, 7:31 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Swift_Current | Τρί 23 Δεκ 2025, 7:31 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Winnipeg | Τρί 23 Δεκ 2025, 7:31 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Atikokan | Τρί 23 Δεκ 2025, 8:31 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Iqaluit | Τρί 23 Δεκ 2025, 8:31 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Panama | Τρί 23 Δεκ 2025, 8:31 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Toronto | Τρί 23 Δεκ 2025, 8:31 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Blanc-Sablon | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Halifax | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Moncton | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Τρί 23 Δεκ 2025, 9:31 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
Καναδάς στον χάρτη
Προφίλ χώρας
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Έκταση | 10 εκ. χλμ. |
| Γλώσσες | en-CA,fr-CA,iu |
| Μορφή ημερομηνίας | yyyy-MM-dd |
| Νόμισμα | Δολάριο Καναδά (CAD) |
| Πληθυσμός | 37 εκ. |
| Πρωτεύουσα | Οττάβα |
| Τηλέφωνο | +1 |
| Χώρα | Καναδάς |