Καναδάς
America/Toronto
Loading...
Loading...
UTC
Συντονισμένος Παγκόσμιος Χρόνος
Loading...
Loading...
Τοπική ώρα
Η τρέχουσα ζώνη ώρας σας
Loading...
Loading...
Ζώνες ώρας
Η χώρα Καναδάς καλύπτει πολλές ζώνες ώρας. Παρακάτω υπάρχει πίνακας με διάφορες ζώνες ώρας. Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για να δείτε την τρέχουσα ώρα online και περισσότερες πληροφορίες.
Ζώνη ώρας | Ώρα | Μετατόπιση | Μετατόπιση UTC |
|---|---|---|---|
| America/Rankin_Inlet | Παρ 6 Φεβ 2026, 10:26 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Regina | Παρ 6 Φεβ 2026, 10:26 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Resolute | Παρ 6 Φεβ 2026, 10:26 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Swift_Current | Παρ 6 Φεβ 2026, 10:26 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Winnipeg | Παρ 6 Φεβ 2026, 10:26 μ.μ. | Κεντρική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -06:00 |
| America/Atikokan | Παρ 6 Φεβ 2026, 11:26 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Iqaluit | Παρ 6 Φεβ 2026, 11:26 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Panama | Παρ 6 Φεβ 2026, 11:26 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Toronto | Παρ 6 Φεβ 2026, 11:26 μ.μ. | Ανατολική χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -05:00 |
| America/Vancouver | Παρ 6 Φεβ 2026, 8:26 μ.μ. | Χειμερινή ώρα Ειρηνικού | -08:00 |
| America/Cambridge_Bay | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Creston | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Dawson | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Dawson_Creek | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Edmonton | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Fort_Nelson | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Inuvik | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Phoenix | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ορεινή χειμερινή ώρα Βόρειας Αμερικής | -07:00 |
| America/Whitehorse | Παρ 6 Φεβ 2026, 9:26 μ.μ. | Ώρα Γιούκον | -07:00 |
| America/Blanc-Sablon | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Glace_Bay | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Goose_Bay | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Halifax | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Moncton | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/Puerto_Rico | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:26 π.μ. | Χειμερινή ώρα Ατλαντικού | -04:00 |
| America/St_Johns | Σάβ 7 Φεβ 2026, 12:56 π.μ. | Χειμερινή ώρα Νέας Γης | -03:30 |
Καναδάς στον χάρτη
Προφίλ χώρας
| Emoji | 🇨🇦 |
|---|---|
| ISO Alpha-2 | CA |
| ISO Alpha-3 | CAN |
| ISO Numeric | 124 |
| ISO8601 | CAN/CSA-Z234.4-89 (R2007) |
| LTD | .ca |
| Έκταση | 10 εκ. χλμ. |
| Γλώσσες | en-CA,fr-CA,iu |
| Μορφή ημερομηνίας | yyyy-MM-dd |
| Νόμισμα | Δολάριο Καναδά (CAD) |
| Πληθυσμός | 37 εκ. |
| Πρωτεύουσα | Οττάβα |
| Τηλέφωνο | +1 |
| Χώρα | Καναδάς |